ул.Океанская, д.2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 23393325 | Электроэнергия | 179733.0000 | 182142.0000 | .0000 | 2409.0000 |
| Февраль | 23393325 | Электроэнергия | 182142.0000 | 184500.0000 | .0000 | 2358.0000 |
| Март | 23393325 | Электроэнергия | 184500.0000 | 187120.0000 | .0000 | 2620.0000 |
| Апрель | 23393325 | Электроэнергия | 187120.0000 | 189578.0000 | .0000 | 2458.0000 |
| Май | 23393325 | Электроэнергия | 189578.0000 | 191367.0000 | .0000 | 1789.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55