ул.Океанская, д.4
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 640989 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 1.1990 | ||
| Январь | 1111111 | ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 53036.0000 | 56436.0000 | .0000 | 3400.0000 |
| Февраль | 640989 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 1.1990 | ||
| Февраль | 1111111 | ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 56436.0000 | 59475.0000 | .0000 | 3039.0000 |
| Март | 640989 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 1.1990 | ||
| Март | 1111111 | ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 59475.0000 | 63012.0000 | .0000 | 3537.0000 |
| Апрель | 640989 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 1.1990 | ||
| Апрель | 1111111 | ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 63012.0000 | 66116.0000 | .0000 | 3104.0000 |
| Май | 640989 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 1.1990 | ||
| Май | 1111111 | ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 66116.0000 | 68496.0000 | .0000 | 2380.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55