ул.Балтийская, д.31
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3188011 СОИ | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 1960670.0000 | 1967934.0000 | .0000 | 7264.0000 |
| Январь | 331000 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 2.9120 | ||
| Февраль | 3188011 СОИ | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 1967934.0000 | 1975662.0000 | .0000 | 7728.0000 |
| Февраль | 331000 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 2.9120 | ||
| Март | 3188011 СОИ | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 1975662.0000 | 1983567.0000 | .0000 | 7905.0000 |
| Март | 331000 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 2.9120 | ||
| Апрель | 3188011 СОИ | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 1983567.0000 | 1992009.0000 | .0000 | 8442.0000 |
| Апрель | 331000 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 2.9120 | ||
| Май | 3188011 СОИ | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 1992009.0000 | 2000177.0000 | .0000 | 8168.0000 |
| Май | 331000 | ТЭ для ГВС на сод.ОИ (ПУ) | .0000 | 2.9120 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55